2021亚洲国产成a在线_国产午夜精品在人线播放_中文字幕日韩人妻不卡一区_亚洲无码在线观看99

  • 云浮市第一看守所信息化提質(zhì)增效項目結(jié)果公告

    來源: ?? 招標編號: ?? 時間:2024/12/5 ?? 點擊:

    云浮市第一看守所信息化提質(zhì)增效項目結(jié)果公告

    一、項目編號:445301-2024-01499

    二、項目名稱:云浮市第一看守所信息化提質(zhì)增效項目

    三、采購結(jié)果

    合同包1(云浮市第一看守所信息化提質(zhì)增效項目):

    供應(yīng)商名稱 供應(yīng)商地址 中標(成交)金額
    中國移動通信集團廣東有限公司云浮分公司 云浮市云城區(qū)金山大道(地號:01-07-0007) 3,388,635.00元

    四、主要標的信息

    合同包1(云浮市第一看守所信息化提質(zhì)增效項目):

    貨物類(中國移動通信集團廣東有限公司云浮分公司)

    品目號 品目名稱 采購標的 品牌 規(guī)格型號 數(shù)量(單位) 單價(元) 總價(元)
    1-1 其他信息化設(shè)備 臺式微型計算機 ??低?/span> XC-P514P-B 1.0000(套) 5,300.0000 5,300.0000
    1-1 其他信息化設(shè)備 對講語音管理服務(wù)軟件 定制開發(fā) 定制開發(fā) 1.0000(項) 52,000.0000 52,000.0000
    1-1 其他信息化設(shè)備 網(wǎng)絡(luò)對講系統(tǒng)管理服務(wù)器 海康威視 DS-VM22R-CL 1.0000(臺) 42,200.0000 42,200.0000
    1-1 其他信息化設(shè)備 談話管理主機 微達安 VDA-LY064 1.0000(臺) 68,000.0000 68,000.0000
    1-1 其他信息化設(shè)備 談話教育PC端軟件 微達安 V1.0 20.0000(套) 4,500.0000 90,000.0000
    1-1 其他信息化設(shè)備 桌面高清攝像頭 ??低?/span> DS-2CD682XYZUV-ABCDEF 20.0000(套) 2,300.0000 46,000.0000
    1-1 其他信息化設(shè)備 簽字捺印板 漢王 ESP1051E 20.0000(只) 4,300.0000 86,000.0000
    1-1 其他信息化設(shè)備 監(jiān)區(qū)提人崗小票打印機 芯燁 XP-A160M 2.0000(只) 450.0000 900.0000
    1-1 其他信息化設(shè)備 全彩攝像機 ??低?/span> DS-2CD7T4XYZUV2-CDEFBL 91.0000(臺) 860.0000 78,260.0000
    1-1 其他信息化設(shè)備 高點槍球一體機 ??低?/span> (i)DS-2SK8C2ABCDE-XYZ/VWS 2.0000(臺) 4,675.0000 9,350.0000
    1-1 其他信息化設(shè)備 人臉指紋門禁 海康威視 DS-K1T670XYZ-ABC 8.0000(臺) 1,400.0000 11,200.0000
    1-1 其他信息化設(shè)備 門禁安全模塊 ??低?/span> DS-K2M061 8.0000(臺) 260.0000 2,080.0000
    1-1 其他信息化設(shè)備 門禁開關(guān)電源 海康威視 DS-K7M-AW50 8.0000(臺) 340.0000 2,720.0000
    1-1 其他信息化設(shè)備 交換機 海康威視 DS-3E2528-HL 6.0000(臺) 1,100.0000 6,600.0000
    1-1 其他信息化設(shè)備 交換機 ??低?/span> DS-3E2528P-HL 3.0000(臺) 2,200.0000 6,600.0000
    1-1 其他信息化設(shè)備 交換機 ??低?/span> DS-3E0509-S 4.0000(個) 295.0000 1,180.0000
    1-1 其他信息化設(shè)備 IP磁盤存儲陣列-192T 科達 VS200H 2.0000(臺) 70,000.0000 140,000.0000
    1-1 其他信息化設(shè)備 監(jiān)視器 ??低?/span> DS-D5055UL-B 4.0000(臺) 5,200.0000 20,800.0000
    1-1 其他信息化設(shè)備 單路高清解碼器 科達 KDM2510-D01F-4K 3.0000(臺) 3,200.0000 9,600.0000
    1-1 其他信息化設(shè)備 支架 定制 定制 3.0000(個) 500.0000 1,500.0000
    1-1 其他信息化設(shè)備 辦公臺翻新 定制 定制 1.0000(項) 800.0000 800.0000
    1-1 其他信息化設(shè)備 辦公臺 定制 定制 1.0000(張) 1,870.0000 1,870.0000
    1-1 其他信息化設(shè)備 無人機頻譜偵測儀 ??低?/span> UAV-D02RP 1.0000(套) 133,000.0000 133,000.0000
    1-1 其他信息化設(shè)備 無人機干擾器 ??低?/span> MR-D04SA 1.0000(套) 82,500.0000 82,500.0000
    1-1 其他信息化設(shè)備 46英寸-模塊化-框架 ??低?/span> 定制 4.0000(個) 620.0000 2,480.0000
    1-1 其他信息化設(shè)備 46英寸-模塊化-底座 海康威視 定制 2.0000(個) 1,600.0000 3,200.0000
    1-1 其他信息化設(shè)備 HDMI線 綠聯(lián) 定制 4.0000(條) 185.0000 740.0000
    1-1 其他信息化設(shè)備 46英寸-模塊化-LED屏支架 ??低?/span> 定制 1.0000(個) 920.0000 920.0000
    1-1 其他信息化設(shè)備 無人機防御管理平臺 ??低?/span> DM100 1.0000(套) 27,500.0000 27,500.0000
    1-1 其他信息化設(shè)備 國產(chǎn)服務(wù)器 銳捷 RG-CS5020 1.0000(臺) 86,800.0000 86,800.0000
    1-1 其他信息化設(shè)備 數(shù)據(jù)磁盤存儲陣列 華為 OceanStor 5210 1.0000(臺) 273,000.0000 273,000.0000
    1-1 其他信息化設(shè)備 操作系統(tǒng) 統(tǒng)信UOS 服務(wù)器版V20(1070) 2.0000(套) 4,200.0000 8,400.0000
    1-1 其他信息化設(shè)備 數(shù)據(jù)庫 華為 GaussDB? 1.0000(套) 76,000.0000 76,000.0000
    1-1 其他信息化設(shè)備 消息中間件 華為 Cloud Kafka 1.0000(套) 39,800.0000 39,800.0000
    1-1 其他信息化設(shè)備 應(yīng)用中間件 東方通 TongWeb 1.0000(套) 39,800.0000 39,800.0000
    1-1 其他信息化設(shè)備 省廳數(shù)據(jù)下發(fā)及共享運營服務(wù) 定制開發(fā) 定制開發(fā) 1.0000(項) 450,000.0000 450,000.0000
    1-1 其他信息化設(shè)備 任務(wù)精細化督導 定制開發(fā) 定制開發(fā) 1.0000(項) 290,000.0000 290,000.0000
    1-1 其他信息化設(shè)備 涉未成年應(yīng)用專題應(yīng)用 定制開發(fā) 定制開發(fā) 1.0000(項) 300,000.0000 300,000.0000
    1-1 其他信息化設(shè)備 視頻控制終端 ??低?/span> XC-P514P 3.0000(臺) 5,500.0000 16,500.0000
    1-1 其他信息化設(shè)備 超高清解碼器 海康威視 DS-6A10UD 1.0000(臺) 12,000.0000 12,000.0000
    1-1 其他信息化設(shè)備 LCD顯示單元 ??低?/span> DS-D2046NL-T/T 5.0000(個) 5,700.0000 28,500.0000
    1-1 其他信息化設(shè)備 防靜電地板 定制 定制 20.0000(平方) 180.0000 3,600.0000
    1-1 其他信息化設(shè)備 防靜電地板配件 定制 定制 1.0000(項) 200.0000 200.0000
    1-1 其他信息化設(shè)備 空調(diào) 格力 KFR-72LW/(72536)FNhAC-B2JY01 2.0000(臺) 6,800.0000 13,600.0000
    1-1 其他信息化設(shè)備 接入交換機 ??低?/span> DS-3E3728-HL 3.0000(臺) 3,960.0000 11,880.0000
    1-1 其他信息化設(shè)備 匯聚交換機 海康威視 DS-3E5220-24GT6XF-2PWR-G 1.0000(臺) 5,280.0000 5,280.0000
    1-1 其他信息化設(shè)備 監(jiān)區(qū)移動管理終端 微達安 VDA-YDPB-X10 2.0000(臺) 8,500.0000 17,000.0000
    1-1 其他信息化設(shè)備 云臺攝像機 海康威視 iDS-2SE7ABCDEFG-XYZ/VWL 5.0000(臺) 2,500.0000 12,500.0000
    1-1 其他信息化設(shè)備 高清槍機 ??低?/span> DS-2CD2T4EYZUV-LXABCD 4.0000(臺) 350.0000 1,400.0000
    1-1 其他信息化設(shè)備 半球攝像機 海康威視 DS-2CD234XYZUV3 -ABCDEF 1.0000(臺) 380.0000 380.0000
    1-1 其他信息化設(shè)備 高清槍機 ??低?/span> DS2CD2T4EYZUVLXABCD 1.0000(臺) 350.0000 350.0000
    1-1 其他信息化設(shè)備 16路硬盤錄像機 海康威視 DS-8616N-I9-V3 1.0000(臺) 13,900.0000 13,900.0000
    1-1 其他信息化設(shè)備 智能哨位聲光報警器 美電貝爾 BLAPG1000-AS (4) 2.0000(臺) 6,800.0000 13,600.0000
    1-1 其他信息化設(shè)備 光纖收發(fā)器 TP-link TL-FC311A/B 4.0000(對) 180.0000 720.0000
    1-1 其他信息化設(shè)備 網(wǎng)線 聯(lián)訊 定制 800.0000(米) 3.0000 2,400.0000
    1-1 其他信息化設(shè)備 光纜 聯(lián)訊 定制 1,000.0000(米) 3.0000 3,000.0000
    1-1 其他信息化設(shè)備 監(jiān)控桿 凱雷 定制 4.0000(條) 1,610.0000 6,440.0000
    1-1 其他信息化設(shè)備 監(jiān)控桿基礎(chǔ) 國產(chǎn) 定制 4.0000(項) 500.0000 2,000.0000
    1-1 其他信息化設(shè)備 戶外防水監(jiān)控箱 凱雷 定制 4.0000(個) 250.0000 1,000.0000
    1-1 其他信息化設(shè)備 監(jiān)所智能考評管理 定制開發(fā) 定制開發(fā) 1.0000(套) 400,000.0000 400,000.0000
    1-1 其他信息化設(shè)備 數(shù)據(jù)交互服務(wù)器 銳捷 RG-CS5020 1.0000(臺) 99,000.0000 99,000.0000
    1-1 其他信息化設(shè)備 交換機 ??低?/span> DS-3E0509-S 2.0000(個) 295.0000 590.0000
    1-1 其他信息化設(shè)備 視頻線 綠聯(lián) 定制 3.0000(條) 30.0000 90.0000
    1-1 其他信息化設(shè)備 電源線 聯(lián)訊 定制 1,500.0000(米) 5.0000 7,500.0000
    1-1 其他信息化設(shè)備 電源線 珠江 定制 500.0000(米) 11.0000 5,500.0000
    1-1 其他信息化設(shè)備 電源線 聯(lián)訊 定制 1,600.0000(米) 8.0000 12,800.0000
    1-1 其他信息化設(shè)備 網(wǎng)線 聯(lián)訊 定制 3,000.0000(米) 3.0000 9,000.0000
    1-1 其他信息化設(shè)備 光纖線 聯(lián)訊 定制 1,200.0000(米) 3.0000 3,600.0000
    1-1 其他信息化設(shè)備 光纖收發(fā)器 TP-link TL-FC311A/B 3.0000(對) 180.0000 540.0000
    1-1 其他信息化設(shè)備 線管 聯(lián)塑 定制 1,500.0000(米) 4.0000 6,000.0000
    1-1 其他信息化設(shè)備 配件 聯(lián)訊 定制 1.0000(項) 800.0000 800.0000
    1-1 其他信息化設(shè)備 監(jiān)控桿 擎毅 定制 3.0000(條) 880.0000 2,640.0000
    1-1 其他信息化設(shè)備 監(jiān)控桿基礎(chǔ) 國產(chǎn) 定制 3.0000(項) 600.0000 1,800.0000
    1-1 其他信息化設(shè)備 戶外防水監(jiān)控箱 擎毅 定制 8.0000(個) 300.0000 2,400.0000
    1-1 其他信息化設(shè)備 監(jiān)區(qū)機柜 凱雷 KR-K1-6615B 2.0000(個) 880.0000 1,760.0000
    1-1 其他信息化設(shè)備 機房機柜 金盾 ND6942 2.0000(個) 2,800.0000 5,600.0000
    1-1 其他信息化設(shè)備 攝像機支架 國產(chǎn) 定制 91.0000(個) 15.0000 1,365.0000
    1-1 其他信息化設(shè)備 球機支架 海康威視 DS-1602ZJ-P 2.0000(個) 80.0000 160.0000
    1-1 其他信息化設(shè)備 監(jiān)控電源 國產(chǎn) 3A12V 93.0000(個) 20.0000 1,860.0000
    1-1 其他信息化設(shè)備 走線架 定制 定制 9.0000(米) 220.0000 1,980.0000
    1-1 其他信息化設(shè)備 走線架配件 定制 定制 1.0000(項) 300.0000 300.0000
    1-2 其他信息化設(shè)備 智能視頻診斷主機(核心產(chǎn)品) ??低?/span> DS-VM22R-CM 1.0000(臺) 160,000.0000 160,000.0000

    五、評審專家(單一來源采購人員)名單:

    招成森、郭麗霞、葉源標戴華、阮佩鋒(采購人代表)

    六、代理服務(wù)收費標準及金額:

    代理服務(wù)收費標準

    收取。采購機構(gòu)代理服務(wù)收費標準:參照國家計委頒布的(計價
    格[2002]1980號)的標準執(zhí)行,收費 金額按差額定率累進法計算。

    合同包號 合同包名稱 代理服務(wù)費金額(萬元) 收取對象
    1 云浮市第一看守所信息化提質(zhì)增效項目 4.1275 中標(成交)供應(yīng)商

    七、公告期限

    自本公告發(fā)布之日起1個工作日。

    八、其他補充事宜

    合同包1(云浮市第一看守所信息化提質(zhì)增效項目):

    供應(yīng)商 資格性審查 符合性審查 技術(shù)得分 商務(wù)得分 價格得分 綜合得分 得分排名 推薦排名
    中國移動通信集團廣東有限公司云浮分公司 通過 通過 38.40 30.00 21.73 90.13 1 1
    廣東教云實業(yè)有限公司 通過 通過 21.10 6.00 30.00 57.10 2 2
    中國電信股份有限公司云浮分公司 通過 通過 14.60 20.00 21.16 55.76 3 3
    廣西信安銳達科技有限公司 通過 通過 15.50 6.00 21.52 43.02 4
    中國鐵塔股份有限公司云浮市分公司 通過 通過 14.90 6.00 21.59 42.49 5

    九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。

    1.采購人信息

    名  稱:云浮市公安局

    地  址:云浮市金豐路1號

    聯(lián)系方式:0766-8130192

    2.采購代理機構(gòu)信息

    名  稱:云浮市南粵招標代理有限公司

    地  址:廣東省云浮市云城區(qū)世紀大道西8號四樓

    聯(lián)系方式:0766-8399988

    3.項目聯(lián)系方式

    項目聯(lián)系人:羅小姐(代理機構(gòu)) 程小姐(采購單位)

    電  話:0766-8399988 0766-8130192

    云浮市南粵招標代理有限公司


    2024年12月05日